värit ja kuviot
Norjalaiset metsäkissat on jaettu 9 väriryhmään, jotka numeroisaan
roomalaisin numeroin. Kaikki värit ja kuviot
ovat sallittuja lukuunottamatta seuraavia: suklaa, kaneli, lila, beige
ja naamiovärit. FIFé käyttää värien ja kuvioiden lyhenteinä ns.
EMS-koodeja. EMS tulee sanoista Easy Mind System - tosin kirjainten
vastaavuus värin nimeen ovat ei-ranskankielentaitoiselle melkoisen
hämärät ;).
Väriryhmät
| Väriryhmä I | ||
| Lyhenne | ||
| musta | n | |
| sininen | a | |
| amber | nt | sallittu vain metsäkissoille |
| vaalea amber | sallittu vain metsäkissoille | |
| Väriryhmä II | ||
| musta/valkea | n 01/02/03/09 | numerot ilmoittavat valkoisen määrän (kts koodit alempana sivulla) |
| sininen/valkea | a 01/02/03/09 | |
| amber/valkea | nt 01/02/03/09 | |
| vaalea amber/valkea | at 01/02/03/09 | |
| Väriryhmä III | ||
| ruskeakuviollinen | n 22/23/24/25 | numerot ilmoittavat kuvion tyypin (kts koodit alempana sivulla) |
| sinikuviollinen | a 22/23/24/25 | |
| amberkuviollinen | nt 22/23/24/25 | |
| vaalea amberkuviollinen | at 22/23/24/25 | |
| ruskea goldenkuviollinen | n y 11/12/22/23/24/25 | |
| sininen goldenkuviollinen | a y 11/12/22/23/24/25 | |
| Väriryhmä IV | ||
| ruskeakuviollinen/valkea | n 01/02/03/09 22/23/24/25 | ensimmäinen numero ilmoittaa valkoisen määrän, toinen kuvion tyypin |
| sinikuviollinen/valkea | a 01/02/03/09 22/23/24/25 | |
| amberkuviollinen/valkea | nt 01/02/03/09 22/23/24/25 | |
| vaalea amberkuviollinen/valkea | at 01/02/03/09 22/23/24/25 | |
| ruskea goldenkuviollinen/valkea | n y 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | |
| sininen goldenkuviollinen/valkea | a y 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | |
| Väriryhmä V | ||
| punainen kuviolla tai ilman | d | kuviolliset d 22/23/24/25 |
| creme kuviolla tai ilman | e | kuviolliset e 22/23/24/25 |
| kilpikonna kuviolla tai ilman | f | kuviolliset f 22/23/24/25 |
| sinikilpikonna kuviolla tai ilman | g | kuviolliset g 22/23/24/25 |
| amberkilpikonna kuviolla tai ilman | ft | kuviolliset ft 22/23/24/25 |
| vaalea amberilpikonna kuviolla tai ilman | gt | kuviolliset gt 22/23/24/25 |
| punainen golden kuviolla tai ilman | d y | kuviolliset d y 11/12/ 22/23/24/25 |
| creme golden kuviolla tai ilman | e y | kuviolliset e y 11/12/ 22/23/24/25 |
| kilpikonnagolden kuviolla tai ilman | f y | kuviolliset f y 11/12/ 22/23/24/25 |
| sinikilpikonnagolden kuviolla tai ilman | g y | kuviolliset g y 11/12/ 22/23/24/25 |
| Väriryhmä VI | ||
| punainen kuviolla tai ilman/valkea | d 01/02/03/09 22/23/24/25 | ensimmäinen numero ilmoittaa valkoisen määrän, toinen
kuvion tyypin kuviolliset e 22/23/24/25 |
| creme kuviolla tai ilman | e 01/02/03/09 22/23/24/25 | kuviolliset e 22/23/24/25 |
| kilpikonna kuviolla tai ilman | f 01/02/03/09 22/23/24/25 | kuviolliset f 22/23/24/25 |
| sinikilpikonna kuviolla tai ilman | g 01/02/03/09 22/23/24/25 | kuviolliset g 22/23/24/25 |
| amberkilpikonna kuviolla tai ilman | ft 01/02/03/09 22/23/24/25 | kuviolliset ft 22/23/24/25 |
| vaalea amberilpikonna kuviolla tai ilman | g t01/02/03/09 22/23/24/25 | kuviolliset gt 22/23/24/25 |
| punainen golden kuviolla tai ilman | d y 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | kuviolliset d y 11/12/ 22/23/24/25 |
| creme golden kuviolla tai ilman | e y 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | kuviolliset e y 11/12/ 22/23/24/25 |
| kilpikonnagolden kuviolla tai ilman | f y 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | kuviolliset f y 11/12/ 22/23/24/25 |
| sinikilpikonnagolden kuviolla tai ilman | g y 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | kuviolliset g y 11/12/ 22/23/24/25 |
| Väriryhmä VII | ||
| hopeakuviollinen | ns 11/12/22/23/24/25 | |
| mustasavu | ns | |
| sinihopeakuviollinen | as 11/12/22/23/24/25 | |
| sinisavu | as | |
| punahopeakuviollinen | ds 11/12/22/23/24/25 | |
| punasavu | ds | |
| cremehopeakuviollinen | es 11/12/22/23/24/25 | |
| cremesavu | es | |
| amberhopeakuviollinen | nts 11/12/22/23/24/25 | |
| ambersavu | nts | |
| vaalea amberhopeakuviollinen | ats 11/12/22/23/24/25 | |
| vaalea ambersavu | ats | |
| kilpikonnahopeakuviollinen | fs 11/12/22/23/24/25 | |
| kilpikonnasavu | fs | |
| sinikilpikonna hopeakuviollinen | gs 11/12/22/23/24/25 | |
| sinikilpikonnasavu | gs | |
| Väriryhmä VIII | ||
| hopeakuviollinen/valkea | ns 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | ensimmäinen numero ilmoittaa valkoisen määrän, toinen kuvion tyypin |
| mustasavu/valkea | ns 01/02/03/09 01/02/03/09 | |
| sinihopeakuviollinen/valkea | as 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | |
| sinisavu/valkea | as 01/02/03/09 | |
| punahopeakuviollinen/valkea | ds 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | |
| punasavu/valkea | ds 01/02/03/09 | |
| cremehopeakuviollinen/valkea | es 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | |
| cremesavu/valkea | es 01/02/03/09 | |
| amberhopeakuviollinen/valkea | nts 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | |
| ambersavu/valkea | nts 01/02/03/09 | |
| vaalea amberhopeakuviollinen/valkea | ats 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | |
| vaalea ambersavu/valkea | ats 01/02/03/09 | |
| kilpikonnahopeakuviollinen/valkea | fs 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | |
| kilpikonnasavu/valkea | fs 01/02/03/09 | |
| sinikilpikonna hopeakuviollinen/valkea | gs 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 | |
| sinikilpikonnasavu/valkea | gs 01/02/03/09 | |
| Väriryhmä IX | ||
| valkea | w | |
Valkoisen määrä
| 01 | Van | Valkoista koko vartalossa lukuun ottamatta päätä ja häntää. Muutama värillinen läiskä vartalossa ja jaloissa sallitaan. Kuviokissat voidaan rekisteröidä myös koodilla 21. |
| 02 | Harlekiini | Värillinen osa ei saa olla vähempää kuin 1/4 osa koko turkista, mutta ei enempää kuin 1/2 koko turkista. Kuviokissat voidaan rekisteröidä myös koodilla 21. |
| 03 | Bicolour | Turkin värittyneet osat ovat vähintään 1/2 tai enintään 3/4 osaa turkista. Kuviokissat voidaan rekisteröidä kuviota vastaavalla koodilla (22, 23, 24) |
| 09 | /valkea | Kaikki muut valkoisen määrät tai jakaumat |
Kuviot
| 11 | Shaded | Kissa voi näyttää hopealta/savulta, mutta karva on
suurimmaksi osaksi juuresta lähtien vaalea ja väripigmenttiä on vain
karvan kärjessä. Väri on voimakkain eniten selkärangan ja pään
seudulla. Golden väri poikkeaa tästä siten, että vaalea juuri vivahtaa
aprikoosiin tai lämpimään cremeen. Kuva Pawpedsin linkissä |
| 12 | Shell | Kuten shaded, mutta karvan pään värillinen osa on vielä lyhyempi |
| 21 | Määrittelemätön kuvio | Voidaan käyttää vanin ja harlekiinin rekisteröinnissä |
| 22 | (Klassinen) tabby | |
| 23 | Tiikeri | |
| 24 | Täplikäs | |
| 25 | Ticked | Tiketin karvassa on kapeita värijuovia, jotka
aiheuttavat salt&pepper-tyyppisen ulkoasun.Tiketin peittämä
kuvio voi olla kuitenkin näkyvissä takajaloissa, kasvoissa, vatsassa ja
hännän kärjessä. Kuva Pawpedsin linkissä |
Silmien väri
vuoden 2012 alusta lähtien tulee pakolliseksi rekisteröidä paitsi kokonaan valkoisten, myös vanien (01) ja harlekiinien (03) silmien väri.
| 61 | Sininen |
| 62 | Oranssi |
| 63 | Eriväriset |
| 64 | Vihreä |


